Электросварной переход (С ЗН) редукционный d25x20
842 руб. с ндс
- Описание
- Таблица размеров
- Чертеж
Соединительные детали с закладными нагревателями (ЗН) произаодства Radius/Группы ПОЛИПЛАСТИК и Georg Fischer.
Область применения: водоснабжение и напорное водоотведение. Подходят для соединения труб ПЭ100, ПЭ100+, труб серии МУЛЬТИКЛИН, серии МУЛЬТИПАЙП, серии ПРОТЕКТ и серии ЭКО в любых сочетаниях, а также для соединения груб ПЭ 100 между собой, труб с разными SDR. Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
Фитинги сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения
Материал: ПЭ100
Нормативная документация: ТУ 22.21.29-048-73011750-2018; ЕN 12201-3:2011
Конструкция: штыревые контакты 4 мм; индикаторы сварки.
Характеристики: Radius; ПЭ 100 SDR 11; PN 16; открытая спираль
| dxd1, мм | D, мм | Z, мм | Вес, кг* |
|---|---|---|---|
| 25x20 | 33 | 82 | 0,039 |
| 32x20 | 43 | 89 | 0,047 |
| 32x25 | 43 | 89 | 0,050 |
| 40x32 | 52 | 82 | 0,069 |
| 50x32 | 62 | 94 | 0,095 |
| 53x32 | 77 | 117 | 0,157 |
| 63x40 | 78 | 116 | 0,185 |
| 63x50 | 78 | 117 | 0,197 |
| 90x63 | 117 | 154 | 0,501 |
| 90x75 | 108 | 154 | 0,672 |
| 110x63 | 136 | 188 | 0,812 |
| 110x90 | 136 | 188 | 0,834 |
| 125x63 | 159 | 164 | 0,955 |
| 125x90 | 155 | 180 | 1,04 |
| 125x110 | 158 | 169 | 1,38 |
| 140x125 | 158 | 190 | 1,54 |
| 160x110 | 197 | 231 | 1,84 |
| 180x125 | 216 | 200 | 1,90 |
| 200x160 | 246 | 240 | 3,22 |
| 225x160 | 270 | 240 | 3,65 |
| 250x180 | 300 | 240 | 4,73 |
| 315x250 | 380 | 275 | 8,26 |
* Для справки.









