Запасные части для позиционеров
- Таблица размеров
Таблица размеров
| d-d (mm) | Артикул | Вес (kg) | Описание |
|---|---|---|---|
| 63-125, 45mm | 799 900 414 | 1,700 | прямоугольная опора, узкая |
| 110-225, 60mm | 799 900 405 | 3,500 | прямоугольная опора, узкая |
| 225-500, 80mm | 799 900 394 | 6,000 | прямоугольная опора, узкая |
| 63-125, 45mm | 799 900 413 | 3,600 | прямоугольная опора, длинная |
| 110-225, 60mm | 799 900 404 | 6,500 | прямоугольная опора, длинная |
| 225-500, 80mm | 799 900 387 | 11,500 | прямоугольная опора, длинная |
| 63-125 | 799 900 421 | 0,977 | призма широкая |
| 110-225 | 799 900 423 | 2,000 | призма широкая |
| 225-500 | 799 900 425 | 4,500 | призма широкая |
| 63-125 | 799 150 313 | 0,232 | храповик 25/25/0.7 |
| 110-225 | 799 150 315 | 0,496 | храповик 35/35/1.1 |
| 225-500 | 799 150 319 | 1,415 | храповик 50/50/2,1 |
| 799 150 314 | 0,050 | зажимной винт |










