Транспортные контейнеры для вращающегося зачистного инструмента RS
- Описание
- Таблица размеров
Описание
Производитель: GF
Включены в комплект поставки вращающегося зачистного инструмента RS
Таблица размеров
| Тип | Артикул | Вес (kg) | Описание | Размеры |
|---|---|---|---|---|
| RSTC 40-63 | 790 136 221 | 0,718 | Для RS 40-RS 63 | 343-277-125 |
| RSTC 75-110 | 790 136 222 | 0,870 | Для RS 75-RS 110 | 343-277-125 |
| RSTC 125-160 | 790 136 223 | 0,870 | Для RS 125-RS 160 | 490-400- 153 |
| RSTC 180-225 | 790 136 213 | 1,796 | Для RS180-RS225 | 450-360- 132 |
| RSTC 250-315 | 790 136 214 | 2,901 | Для RS 250-RS315 | 566-435- 156 |









