Трубы ПЭ 100 ГАЗ ГОСТ Р 58121.2

DN 20-630 PN 12
Применение
  • Cети газораспределения, в т.ч. высокого давления I категории
  • Трубы для транспортирования газообразного топлива, в том числе природных горючих газов по ГОСТ 5542
Заказать Смотреть прайсы
  • Описание
  • Таблица размеров
  • Чертеж
Описание
  • Материал труб: ПЭ 100
  • Сортамент: dn 20-630 мм SDR 9 - SDR 26
  • Максимальное рабочее давление: до 1,2 МПа
  • Температура транспортируемой среды: до +40 °С
Производитель: Poliplastic

Прошли экспертизу промышленной безопасности в лицензированной Ростехнад-зором экспертной организации, имеют сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности в системе добровольной сертификации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА», сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ и сертификат соответствия EN 1555-2:2010.

Упаковка: Трубы поставляются с полимерными заглушками, предотвращающими попадание инородных тел или влаги внутрь трубы. Трубы в бухтах скрепляются не менее, чем в четырех местах и снабжаются биркой с транспортной маркировкой.

Конструкция: однослойные трубы.

Нормативная документация:

  • ГОСТ Р 58121.2,
  • EN 1555-2:2010,
  • ТУ 22.21.21-059-73011750-2018

Пример условного обозначения: Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 21 630x30 ГОСТ Р 58121.2

Трубы в отрезках по 13 м; в бухтах: 100 м, 150 м, 200 м, 250 м; трубы диаметрами 25 - 63 мм также изготавливаются в бухтах длиной 50 м; другая длина - под заказ

Таблица размеров
Артикул d, мм SDR Толщина стенки еn, мм Вес, кг**
211101025100 25 9 3,0 0,212
211101025200 25 11 2,3 0,169
211101032100 32 9 3,6 0,328
211101032200 32 11 3,0 0,280
211101032300 32 13,6 2,4 0,229
211101040100 40 9 4,5 0,512
211101040200 40 11 3,7 0,431
211101040300 40 13,6 3,0 0,356
211101040500 40 17,6 2,3 0,284
211101050100 50 9 5,6 0,793
211101050200 50 11 4,6 0,669
211101050300 50 13,6 3,7 0,550
211101050500 50 17,6 2,9 0,440
211101063100 63 9 7,1 1,26
211101063200 63 11 5,8 1,06
211101063300 63 13,6 4,7 0,877
211101063500 63 17,6 3,6 0,688
211101075100 75 9 8,4 1,78
211101075200 75 11 6,8 1,47
211101075300 75 13,6 5,6 1,24
211101075500 75 17,6 4,3 0,979
211101090100 90 9 10,1 2,56
211101090200 90 11 8,2 2,14
211101090300 90 13,6 6,7 1,78
211101090500 90 17,6 5,2 1,41
211101110100 110 9 12,3 3,82
211101110200 110 11 10,0 3,17
211101110300 110 13,6 8,1 2,64
211101110500 110 17,6 6,3 2,09
211101110600 110 21 5,3 1,79
211102125100 125 9 14,0 4,92
211102125200 125 11 11,4 4,12
211102125300 125 13,6 9,2 3,40
211102125500 125 17,6 7,1 2,69
211102125600 125 21 6,0 2,28
211102140100 140 9 15,7 6,18
211102140200 140 11 12,7 5,13
211102140300 140 13,6 10,3 4,26
211102140500 140 17,6 8,0 3,38
211102140600 140 21 6,7 2,86
211102160100 160 9 17,9 8,05
211102160200 160 11 14,6 6,73
211102160300 160 13,6 11,8 5,55
211102160500 160 17,6 9,1 4,39
211102160600 160 21 7,7 3,75
211102180100 180 9 20,1 10,2
211102180200 180 11 16,4 8,51
211102180300 180 13,6 13,3 7,05
211102180500 180 17,6 10,3 5,52
211102180600 180 21 8,6 4,70
211102200100 200 9 22,4 12,6
211102200200 200 11 18,2 10,5
211102200300 200 13,6 14,7 8,64
211102200500 200 17,6 11,4 6,85
211102200600 200 21 9,6 5,83
211102225100 225 9 25,2 15,9
211102225200 225 11 20,5 13,3
211102225300 225 13,6 16,6 11,0
211102225500 225 17,6 12,8 8,63
211102225600 225 21 10,8 7,36
211102225700 225 26 8,6 5,94
211102250100 250 9 27,9 19,6
211102250200 250 11 22,7 16,4
211102250300 250 13,6 18,4 13,5
211102250500 250 17,6 14,2 11,1
211102250600 250 21 11,9 9,00
211102250700 250 26 9,6 7,36
211102280100 280 9 31,3 24,6
211102280200 280 11 25,4 20,5
211102280300 280 13,6 20,6 17,0
211102280500 280 17,6 15,9 13,3
211102280600 280 21 13,4 11,4
211102280700 280 26 10,7 9,18
211103315100 315 9 35,2 31,1
211103315200 315 11 28,6 25,9
211103315300 315 13,6 23,2 21,5
211103315500 315 17,6 17,9 16,9
211103315600 315 21 15,0 14,3
211103315700 315 26 12,1 11,7
211103355100 355 9 39,7 39,6
211103355200 355 11 32,2 32,9
211103355300 355 13,6 26,1 27,3
211103355500 355 17,6 20,2 21,4
211103355600 355 21 16,9 18,2
211103355700 355 26 13,6 14,7
211103400100 400 9 44,7 50,2
211103400200 400 11 36,4 41,9
211103400300 400 13,6 29,4 34,5
211103400500 400 17,6 22,8 27,2
211103400600 400 21 19,1 23,1
211103400700 400 26 15,3 18,8
211103450100 450 9 50,3 63,5
211103450200 450 11 40,9 52,9
211103450300 450 13,6 33,1 43,7
211103450500 450 17,6 25,6 34,3
211103450600 450 21 21,5 29,3
211103450700 450 26 17,2 23,7
211103500100 500 9 55,8 78,2
211103500200 500 11 45,5 65,3
211103500300 500 13,6 36,8 54,0
211103500500 500 17,6 28,4 42,4
211103500600 500 21 23,9 36,1
211103500700 500 26 19,1 29,3
211103560200 560 11 50,9 81,8
211103560300 560 13,6 41,2 67,7
211103560500 560 17,6 31,9 53,1
211103560600 560 21 26,7 45,2
211103560700 560 26 21,4 36,6
211103630200 630 11 57,3 104
211103630300 630 13,6 46,3 85,6
211103630500 630 17,6 35,8 67,2
211103630600 630 21 30,0 57,0
211103630700 630 26 24,1 46,4

* Не включенные в данный каталог типоразмеры труб по ГОСТ Р 58121.2 - под заказ.
** Вес указан для справки. Вес 1м труб рассчитан при средней плотности композиции полиэтилена 959 кг/м3 с учетом половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр.

Чертеж
Нужна помощь с выбором продукции?
Заполните данную форму и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
и бесплатно проконсультируют по любому интересующему Вас вопросу
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности*