Капельная лента POLYW
Диаметр, мм - 16,1, Давление, бар - 1-1,8
Применение
- Элементы системы капельного орошения
- Таблица размеров
Толщина стенки, мил | мм | Внутренний диаметр, мм | Макс. давление, бар | Длина бухты, м(1) |
---|---|---|---|
6 | 0,150 | 16,10 | 1,00 | 2600 |
8 | 0,200 | 16,10 | 1,20 | 2500 |
10 | 0,250 | 16,10 | 1,40 | 2300 |
12 | 0,300 | 16,10 | 1,50 | 1700 |
15 | 0,370 | 16,10 | 1,80 | 1300 |
(1)На паллете помещается 20 бухт