Отводы 90гр. гнутые цельнотянутые STAR
- Таблица размеров
- Чертеж
Таблица размеров
| Art. No. | d1 [mm] |
le1 [mm] |
z1 [mm] |
r [mm] |
kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 41903111 | 110 | 179 | 315 | 165 | 1,2 |
| 41903112 | 110 | 179 | 315 | 165 | 1,7 |
| 41903113 | 110 | 179 | 315 | 165 | 0,6 |
| 41903121 | 125 | 184 | 338 | 188 | 1,6 |
| 41903122 | 125 | 184 | 338 | 188 | 2,3 |
| 41903123 | 125 | 184 | 338 | 188 | 0,9 |
| 41903141 | 140 | 188 | 360 | 210 | 2,1 |
| 41903142 | 140 | 188 | 360 | 210 | 3,1 |
| 41903143 | 140 | 188 | 360 | 210 | 1,1 |
| 41903161 | 160 | 193 | 390 | 240 | 2,9 |
| 41903162 | 160 | 193 | 390 | 240 | 4,4 |
| 41903163 | 160 | 193 | 390 | 240 | 1,6 |
| 41903181 | 180 | 198 | 420 | 270 | 4 |
| 41903182 | 180 | 198 | 420 | 270 | 5,9 |
| 41903183 | 180 | 198 | 420 | 270 | 2,1 |
| 41903201 | 200 | 204 | 450 | 300 | 5,2 |
| 41903202 | 200 | 204 | 450 | 300 | 7,7 |
| 41903203 | 200 | 204 | 450 | 300 | 2,8 |
| 41903221 | 225 | 211 | 488 | 338 | 7,2 |
| 41903222 | 225 | 211 | 488 | 338 | 10,6 |
| 41903223 | 225 | 211 | 488 | 338 | 3,8 |
| 41903251 | 250 | 317 | 625 | 375 | 11,5 |
| 41903252 | 250 | 317 | 625 | 375 | 17 |
| 41903253 | 250 | 317 | 625 | 375 | 6,2 |
| 41903281 | 280 | 325 | 670 | 420 | 15,4 |
| 41903282 | 280 | 325 | 670 | 420 | 22,7 |
| 41903283 | 280 | 325 | 670 | 420 | 8,2 |
| 41903311 | 315 | 390 | 778 | 473 | 22,7 |
| 41903312 | 315 | 390 | 778 | 473 | 33,6 |
| 41903313 | 315 | 390 | 778 | 473 | 12,1 |
| 41903351 | 355 | 396 | 833 | 533 | 30,7 |
| 41903352 | 355 | 396 | 833 | 533 | 45,3 |
| 41903353 | 355 | 396 | 833 | 533 | 16,3 |
| 41903401 | 400 | 407 | 900 | 600 | 41,7 |
| 41903402 | 400 | 407 | 900 | 600 | 61,8 |
| 41903403 | 400 | 407 | 900 | 600 | 22,3 |
| 41903451 | 450 | 421 | 975 | 675 | 57 |
| 41903452 | 450 | 421 | 975 | 675 | 84,3 |
| 41903453 | 450 | 421 | 975 | 675 | 30,3 |
| 41903501 | 500 | 484 | 1100 | 750 | 79,6 |
| 41903502 | 500 | 484 | 1100 | 750 | 117,6 |
| 41903503 | 500 | 484 | 1100 | 750 | 42,3 |
| 41903561 | 560 | 500 | 1190 | 840 | 107,3 |
| 41903562 | 560 | 500 | 1190 | 840 | 158,6 |
| 41903563 | 560 | 500 | 1190 | 840 | 57,3 |
| 41903631 | 630 | 519 | 1295 | 945 | 147,1 |
| 41903632 | 630 | 519 | 1295 | 945 | 217,5 |
| 41903633 | 630 | 519 | 1295 | 945 | 78,2 |
| 41903711 | 710 | 540 | 1415 | 1065 | 202,9 |
| 41903713 | 710 | 540 | 1415 | 1065 | 108,2 |
| 41903801 | 800 | 564 | 1550 | 1200 | 280,5 |
| 41903803 | 800 | 564 | 1550 | 1200 | 149,4 |
| 41903901 | 900 | 591 | 1700 | 1350 | 387,4 |
| 41903903 | 900 | 591 | 1700 | 1350 | 206,7 |
| 41903911 | 1000 | 668 | 1900 | 1500 | 535,8 |
| 41903913 | 1000 | 668 | 1900 | 1500 | 284,9 |
| 41903921 | 1200 | 722 | 2200 | 1800 | 886,7 |
| 41903923 | 1200 | 722 | 2200 | 1800 | 471,7 |










